2023年度中國(guó)醫(yī)療器械(含IVD)企業(yè)TOP20排行榜 | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
2 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 |
3 | 山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司 |
4 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
5 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 |
6 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
7 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
8 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 |
9 | 深圳華大基因科技有限公司 |
10 | 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 |
11 | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 |
12 | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 三諾生物傳感股份有限公司 |
14 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
15 | 邁克生物股份有限公司 |
16 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 |
17 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
18 | 歐普康視科技股份有限公司 |
19 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 |
20 | 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司 |
注:醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)據(jù)含器械設(shè)備、各類耗材、各類診斷試劑等領(lǐng)域收入。 |
來源:賽柏藍(lán)