2023度中國(guó)CXO企業(yè)TOP20排行榜 | |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 藥明康德集團(tuán)有限公司 |
2 | 泰格醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
3 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)有限公司 |
4 | 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 |
5 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
6 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 |
7 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 |
8 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
9 | 南京藥石科技股份有限公司 |
10 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 |
11 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
12 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 |
13 | 維亞生物科技(上海)有限公司 |
14 | 睿智醫(yī)藥科技股份有限公司 |
15 | 北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司 |
16 | 杭州百誠(chéng)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
17 | 金凱(遼寧)生命科技股份有限公司 |
18 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
19 | 普蕊斯(上海)醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
20 | 天津市漢康醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 |
注:藥明康德集團(tuán)數(shù)據(jù)合并了合全、藥明生物、藥明合聯(lián); 泰格醫(yī)藥數(shù)據(jù)合并了方達(dá)。 |
來(lái)源:賽柏藍(lán)