2023年度中國(guó)生物醫(yī)藥(含血液制品、疫苗、胰島素等)企業(yè)TOP20排行榜 | |
排名 | 企業(yè) |
1 | 百濟(jì)神州(北京)生物科技有限公司 |
2 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
3 | 長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
4 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 |
5 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 |
6 | 榮昌生物制藥(煙臺(tái))股份有限公司 |
7 | 沈陽三生制藥股份有限公司 |
8 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
9 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
10 | 北京天壇生物制品股份有限公司 |
11 | 山東泰邦生物制品有限公司 |
12 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
13 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
14 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 |
15 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 |
17 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 |
18 | 百奧泰生物制藥份有限公司 |
19 | 科興生物制藥股份有限公司 |
20 | 江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 |
注:生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)據(jù)含血液制品、疫苗、胰島素等領(lǐng)域收入,考慮到新冠疫苗收入的特殊性,該榜單不含此項(xiàng)收入。 |