2023年度中國化藥企業(yè)Top100排行榜 | |||
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 51 | 湖南九典制藥股份有限公司 |
2 | 中國生物制藥有限公司 | 52 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 53 | 福安藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
4 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 54 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 |
5 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 55 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 |
6 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 56 | 一品紅藥業(yè)股份有限公司 |
7 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 57 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 |
8 | 翰森制藥集團(tuán)有限公司 | 58 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 |
9 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 59 | 浙江司太立制藥股份有限公司 |
10 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 60 | 海南普利制藥股份有限公司 |
11 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 61 | 四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 |
12 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 62 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 |
13 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 63 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 |
14 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 64 | 珠海億勝生物制藥有限公司 |
15 | 綠葉生命科學(xué)集團(tuán) | 65 | 重慶華邦制藥有限公司 |
16 | 聯(lián)邦制藥國際控股有限公司 | 66 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
17 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 67 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
18 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 68 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 |
19 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 69 | 羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 70 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 |
21 | 浙江新和成股份有限公司 | 71 | 華仁藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 72 | 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 73 | 成都天臺(tái)山制藥股份有限公司 |
24 | 山東新華制藥股份有限公司 | 74 | 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 |
25 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 75 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
26 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 76 | 北京協(xié)和藥廠有限公司 |
27 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 77 | 珠海潤都制藥股份有限公司 |
28 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 78 | 湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司 |
29 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 79 | 南京優(yōu)科制藥有限公司 |
30 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 80 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 |
31 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 81 | 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 |
32 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 82 | 四川匯宇制藥股份有限公司 |
33 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 83 | 江西富祥藥業(yè)股份有限公司 |
34 | 石家莊四藥有限公司 | 84 | 昆明積大制藥股份有限公司 |
35 | 辰欣科技集團(tuán)有限公司 | 85 | 四川金石亞洲醫(yī)藥股份有限公司 |
36 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 86 | 常州四藥制藥有限公司 |
37 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 87 | 李氏大藥廠控股有限公司 |
38 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 88 | 天津力生制藥股份有限公司 |
39 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 | 89 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司 |
40 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 90 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
41 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 91 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 |
42 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 | 92 | 仁合益康集團(tuán)有限公司 |
43 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 93 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 |
44 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 94 | 康普藥業(yè)股份有限公司 |
45 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 95 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
46 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 96 | 康芝藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 97 | 黑龍江澳利達(dá)奈德制藥有限公司 |
48 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 | 98 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 |
49 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 | 99 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 |
50 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | 100 | 重慶醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
注1、華潤醫(yī)藥集團(tuán)、中國醫(yī)藥集團(tuán)、遠(yuǎn)大集團(tuán)以下屬公司參與排名; 2、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)不參與該年度榜單評選; 3、健康元集團(tuán)數(shù)據(jù)合并了麗珠醫(yī)藥。 |